Letzte Aktualisierung: 15.05.2020
Auf der Welt gibt es unzählige Orte mit atemberaubenden Landschaften und faszinierenden Kulturen zu entdecken. Auf den folgenden Unterseiten - geordnet nach Kontinent und Land - gelangt ihr zu den Reiseberichten, Bildergalerien und Tipps meiner bisherigen Abenteuer.
In der unten stehenden Tabelle findet ihr eine Übersicht über meine bisherigen Motorradreisen.
Motorradreise | Länder | Jahr | Tage* | Kilometer* | Motorrad | Art | |
1 | Irland | Irland, Nordirland | 2012 | 31 (27) | 5826 (4257) | KTM 640 LC4 Enduro | selbstständig |
2 | Island | Färöer, Island | 2013 | 30 (26) | 4957 (4064) | KTM 640 LC4 Enduro | selbstständig |
3 | Namibia | Namibia | 2015 | 17 (15) | 3580 (3580) | Yamaha XT 660 R | geführt |
4 | Norwegen | Norwegen | 2017 | 31 (29) | 5627 (5542) | KTM 640 LC4 Enduro | selbstständig |
5 | Mongolei | Mongolei | 2018 | 23 (20) | 2709 (2709) | BMW F 650 GS | geführt |
6 | Argentinien, Chile | Argentinien, Chile | 2019 2020 | 85 (81) | 9703 (9703) | BMW F 800 GS Adventure | selbstständig |
* Die Werte in Klammern berücksichtigen nicht die An- und Abreise.
Durch Klick auf eines der Fotos gelangt ihr direkt zur entsprechenden Unterseite.
In der unten stehenden Tabelle findet ihr eine Übersicht über meine bisherigen Abenteuerreisen (ohne Motorrad).
Abenteuerreise | Länder | Jahr | Tage* |
Kilometer |
Art | |
1 | Tansania | Tansania | 2011 | 16 (13) | >90 | geführt |
2 | Island | Island | 2014 | 20 (18) | >180 | selbstständig |
3 | Botswana | Namibia, Botswana, Simbabwe | 2015 | 9 (8) | - | geführt |
4 | Grönland | Island, Grönland | 2016 | 19 (17) | >100 | geführt |
5 | Finnland | Finnland | 2018 | 8 (6) | - | geführt |
* Die Werte in Klammern berücksichtigen nicht die An- und Abreise.
Durch Klick auf eines der Fotos gelangt ihr direkt zur entsprechenden Unterseite.